慧聪涂料网讯:
2014年家具行业老赖失信被执行人黑名单最高人民法院查询结果如下:
75136716-1 福建东林家具有限公司
791288257 厦门龙飞达家具有限公司
669297977 福建省广大家具工业有限公司
55507847-7 福建凯来盛家具制造有限公司
69902563-0 邵武市旺旺喜竹木家具制造有限公司
554346142 上海鸿沪家具有限公司
55759134-6 漳州佳凯家具有限公司
55320234-X 漳州市凯祥家具有限公司
691903427 宁德市友缘家具有限公司
61147366-7 全世好(漳州)家具有限公司
68939752-9 漳州市芗城正杰家具有限公司
66283688-6 福建省韩阳聚艺家具有限公司
78372307-9 青岛鑫丰家具有限公司
791288257 厦门龙飞达家具有限公司
76178293-2 福建省南平市新豪亨家具有限公司
70520425-7 泉州市丰泽今日家具有限公司
55507847-7 福建凯来盛家具制造有限公司
760550574 上海雄源家具制造有限公司
78452808-0 漳州佳利佳家具实业有限公司
77535989-5 福建兴华家具有限公司
691903427 宁德市友缘家具有限公司
591698294 上海饰格家具有限公司
764518694 宁波格立斯家具有限公司
68754229-4 福建省鎏老根家具制造有限公司
68629986X 阳泉市万通家具建材广场有限公司
775232034 上海天纳家具有限公司
691903427 宁德市友缘家具有限公司
67828167-8 厦门明浩家具有限公司
79128825-7厦门龙飞达家具有限公司
796837219 广西华育家具制造有限公司
76178293-2 福建省南平市新豪亨家具有限公司
68754229-4 福建省鎏老根家具制造有限公司
55587326X 无锡雅洛玛家具有限公司
69169322-0 北京米兰记忆家具有限公司
68890575-5 重庆恒瑞家具厂
581362965 东莞市欧业家具有限公司
56257836-5 佛山市顺德区阁琴家具有限公司
563634330 城里城外(北京)家具有限公司
554346142 上海鸿沪家具有限公司
697946217 徐州鑫美景家具有限公司
678281678 厦门明浩家具有限公司
833273919 上海申合家具厂
00000000 徐州市汉邦家具有限公司
78035617-0 青岛琉森家具制造有限公司
558770389 上海真舒家具有限公司
579251473 宁德市友缘家具有限公司
66283626-1 福建卓文荣华家具有限公司
060367541 福建南平悦星豪亨家具有限公司
55757926-7 泉州市东森家具制造有限公司
78739344-1 云南顺邦家具有限公司
69902563-0 邵武市喜旺旺竹木家具有限公司
778941821 上海居久适家具装潢有限公司
L00714305 成都市新都区新繁镇港娇家具厂
12345678 长乐嘉利家具有限公司
L42558101 新会区会城鸿兴家具厂
749166678 东莞市鼎名家具制造有限公司
56966928-6 成都市万运达家具有限公司
69642293-X 佛山市顺德区龙江镇欧米佳家具厂
749166678 东莞市鼎名家具制造有限公司
698172030 佛山市卓将家具实业发展有限公司
665011222 东莞市寮步奇泰家具厂
570175603 东莞市琦梦家具有限公司
796211830 佛山市南海泰宇家具有限公司
617640358 佛山市环球家具有限公司
686424368 东莞美创家具有限公司
737179332 广州市腾志家具有限公司
771592622 北京古韵古典家具有限公司
77015428-4 佛山市柏威家具有限公司
2014年10月15日,东莞市中级法院公布了一批“老赖”名单,都是有能力给钱但是不给的。所涉企业经营领域涵盖橡胶、物流、家具、印刷、酒店等多个行业,还有学校以及村合作社等。欠钱最多的是位于凤岗镇的东莞市金花子酒店有限公司,欠款总额达2.8亿多元。
其中8家家具企业,红色标记。
| 序号 | 名称 | 法定代表人 | 欠债金额(万元) |
| 1 | 东莞市金逢源铝制品有限公司 | 凌瑞云 | 4.00 |
| 2 | 东莞市湘益安电子有限公司 | 任荣辉 | 4.23 |
| 3 | 东莞市康湖房地产开发有限公司 | 谭伟雄 | 5199.25 |
| 4 | 东莞市望牛墩镇锦涡经济联合社 | 陈玲 | 848.88 |
| 5 | 东莞市望牛墩镇房地产开发公司 | 杜伟权 | 2344.58 |
| 6 | 东莞市望牛墩镇锦涡村村民委员会 | 陈玲 | 1647.24 |
| 7 | 东莞市望牛墩锦涡建材厂 | 陈玲 | |
| 8 | 东莞东富针织有限公司 | 叶周安 | 1247.62 |
| 9 | 东莞市寮步工业发展总公司 | 林健波 | |
| 10 | 东莞市东坑镇彭屋亭岗股分经济合作社 | 彭镜仪 | 290.00 |
| 11 | 东莞美群电器制品有限公司 | 文肇伟 | 441.36 |
| 12 | 深圳市盛恒星塑胶有限公司 | 陈练和 | 11.88 |
| 13 | 东莞市盛利家具有限公司 | 甘军华 | 3.29 |
| 14 | 东莞市黄江育英小学 | 杨泽荣 | 460.30 |
| 15 | 东莞市石碣三村经济合作社 | 袁汉江 | 508.04 |
| 16 | 东莞市盛利家具有限公司 | 甘华军 | 3.85 |
| 17 | 东莞启松服装有限公司 | 林少文 | 1612.28 |
| 18 | 广州联大实业有限公司 | 林少文 | |
| 19 | 高要市联纺制衣有限公司 | 林少文 | |
| 20 | 东莞市金花子酒店有限公司 | 杨伟明 | 28785.75 |
| 21 | 东莞市苏豪房地产开发有限公司 | 赵振明 | 1030.00 |
| 22 | 东莞洛艺文具厂有限公司 | 赵振明 | |
| 23 | 东莞市天御物业管理有限公司 | 赵振明 | |
| 24 | 东莞市迪扬幕墙科技有限公司 | 何国华 | 10.70 |
| 25 | 东莞市三马防静电制品有限公司 | 杨有平 | 1.20 |
| 26 | 东莞耀龙塑胶制品有限公司 | 朱洛霆 | 637.00 |
| 27 | 东莞市索亚电子科技有限公司 | 朱树华 | |
| 28 | 广东恒辉实业集团有限公司 | 郑敬辉 | 5344.00 |
| 29 | 东莞市昌辉彩印有限公司 | 赵新山 | |
| 30 | 东莞市恒联机械印刷有限公司 | 郑仲辉 | |
| 31 | 东莞虎门恒辉彩印有限公司 | 郑敬辉 | |
| 32 | 东莞市置地投资发展有限公司 | 卢达成 | 636.56 |
| 33 | 东莞市新文印刷有限公司 | 郑敬辉 | |
| 34 | 湖南德成建设工程有限公司 | 沈冬生 | 45.34 |
| 35 | 湖南德成建设工程有限公司东莞分公司 | 邓若渔 | |
| 36 | 东莞市科赛德包装制品科技有限公司 | 胡卫昌 | 34.84 |
| 37 | 深圳市鹏浩物流有限公司 | 张京平 | 57.79 |
| 38 | 东莞市上耀家具工艺制品有限公司 | 李文尧 | 38.58 |
| 39 | 东莞市清亦韵实业有限公司 | 宋春峰 | 186.92 |
| 40 | 东莞市寮步盈通塑胶厂 | 魏思明 | 23.08 |
| 41 | 东莞市华臻印刷有限公司 | 熊宝春 | 7.00 |
| 42 | 东莞市星火通讯科技有限公司 | 刘长城 | 140.00 |
| 43 | 东莞市寮步旭科纱线加工厂 | 刘艳 | 2.50 |
| 44 | 东莞市豪盛君维装饰家具有限公司 | 蔡静 | 40.00 |
| 45 | 东莞市森凯浩实业有限公司 | 吴建龙 | 5.25 |
| 46 | 东莞龙电电子科技有限公司 | 黄仲卿 | 545.00 |
| 47 | 东莞雅林印刷包装制品有限公司 | 蔡楚华 | 3.50 |
| 48 | 东莞雅业塑胶制品有限公司 | 李长平 | 8.68 |
| 49 | 东莞市中堂瑞丰五金制品厂 | 周新想 | 9.18 |
| 50 | 东莞市泽玮纺织服装有限公司 | 王学文 | 27.15 |
| 51 | 东莞市龙盈鞋业有限公司 | 谢佳明 | 30.00 |
| 52 | 宜章县陈家松燃料有限公司 | 陈忠兵 | 39.01 |
| 53 | 漳州金鑫辉包装有限公司 | 刘婵凤 | 20.22 |
| 54 | 漳州富亿纸品有限公司 | 刘锡河 | |
| 55 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 李华盛 | 188.12 |
| 56 | 湛江市第四建筑工程有限公司东莞分公司 | 李清 | |
| 57 | 东莞市洪梅鸿溢纺织染厂 | 江永锋 | 149.59 |
| 58 | 广东中基应急产业技术有限公司 | 祝进 | 52.43 |
| 59 | 东莞市英煌酒店 | 黎枝国 | 50.41 |
| 60 | 博罗县环远燃料有限责任公司 | 刘瑞环 | 14.08 |
| 61 | 佛山市南海区豫海饮食娱乐有限公司 | 郭连芝 | 9.58 |
| 62 | 东莞市江业实业投资有限公司 | 蔡锦江 | 6770.98 |
| 63 | 广东省韶关市第二建筑工程公司 | 徐文亮 | 335.80 |
| 64 | 东莞市银通融资担保有限公司 | 余耀燊 | 271.32 |
| 65 | 东莞市华钧家私有限公司 | 李信 | 14.20 |
| 66 | 东莞市石碣华信家具厂 | 杨文成 | |
| 67 | 东莞市耐德皮具有限公司 | 管锡光 | 2.00 |
| 68 | 东莞市万江区办事处滘联社区居民委员会 | 吴惠波 | 192.00 |
| 69 | 东莞市万江区滘联股份经济联合社 | 吴惠波 | |
| 70 | 吴川市第五建筑工程公司东莞分公司 | 柯水康 | 609.21 |
| 71 | 吴川市第五建筑工程公司 | 肖伟 | |
| 72 | 东莞市恒顺融资担保有限公司 | 林淦明 | 314.66 |
| 73 | 东莞市东贸实业有限公司 | 王汉丰 | 8.24 |
| 74 | 东莞市祥顺运动袋有限公司 | 朱圣本 | 115.17 |
| 75 | 东莞市尚林园林绿化工程有限公司 | 刘景保 | 6.99 |
| 76 | 东莞南城祝合鞋厂 | 张炳坤 | 300.97 |
| 77 | 东莞新台印刷有限公司 | 赖进洪 | 68.43 |
| 78 | 东莞市威越电子科技有限公司 | 余军 | 87.08 |
| 79 | 东莞市辉腾礼品玩具有限公司 | 许海兵 | 154.23 |
| 80 | 东莞市联健玩具有限公司 | 郑建雄 | 13.92 |
| 81 | 东莞巨千家具有限公司 | 蒋顺风 | 1202.57 |
| 82 | 东莞市圆素食品有限公司 | 刘景威 | 10.18 |
| 83 | 鞋廊实业(东莞)有限公司 | 张志强 | 50.40 |
| 84 | 东莞市茂源家具有限公司 | 袁锦波 | 23.45 |
| 85 | 东莞市成隆实业投资有限公司 | 潘志成 | 98.86 |
| 86 | 广东恒辉实业集团有限公司 | 郑敬辉 | 310.72 |
| 87 | 东莞市水利水电建筑工程公司 | 袁沃根 | 31.53 |
| 88 | 东莞市欧标实业有限公司 | 徐丽君 | 85.50 |
| 89 | 东莞市至诚实业投资有限公司 | 吴辉 | 555.10 |
| 90 | 东莞市贝莎房地产开发有限公司 | 吴土富 | 88.50 |
| 91 | 东莞市御湖湾酒店有限公司 | 何金贵 | 46.10 |
| 92 | 阳西县建筑工程公司 | 刘再万 | 350.68 |
| 93 | 东莞市华禧服装有限公司 | 何桂香 | 21.10 |
| 94 | 东莞市玮来鞋材有限公司 | 王光良 | 27.29 |
| 95 | 东莞市仁鑫鞋业有限公司 | 龙世英 | 263.59 |
| 96 | 中立诚投资控股有限公司 | 肖游通 | 920.77 |
| 97 | 东莞市菲帆时装有限公司 | 彭志辉 | 14.10 |
| 98 | 东莞市飞尔液晶显示器有限公司 | 邓宏 | 64.07 |
| 99 | 东莞市家豪电子科技有限公司 | 张志桥 | 16.72 |
| 100 | 东莞市康湖房地产开发有限公司 | 谭伟雄 | 1673.07 |
| 101 | 东莞市康湖酒店有限公司 | 谭伟雄 | |
| 102 | 江西亚华建筑工程有限公司 | 吴笑云 | 1043.78 |
| 103 | 江西亚华建筑工程有限公司东莞分公司 | 朱石金 | |
| 104 | 东莞市南方通用电气安装有限公司 | 周权合 | 28.88 |
| 105 | 信宜市信高振兴运输有限公司 | 27.73 | |
| 106 | 东莞市立得宏箱包有限公司 | 曹一兵 | 360.11 |
| 107 | 广东巨星影业有限公司 | 邓凯 | 323.76 |
| 108 | 东莞市荔景山庄商住开发有限公司 | 简建章 | 2997.34 |
| 109 | 东莞市天君实业有限公司 | 颜华志 | 158.61 |
| 110 | 东莞市常平镇朗洲村村民委员会 | 陈扬波 | 1000.00 |
| 111 | 东莞市常平镇朗洲经济联合社 | 陈扬波 | |
| 112 | 东莞市龙扬塑胶五金制品有限公司 | 龙晓青 | 210.19 |
| 113 | 东莞市黄金实业有限公司 | 庄桂雄 | 477.83 |
| 114 | 东莞市恒键硅胶制品有限公司(合并即可) | 齐向前 | 4.60 |
| 115 | 东莞中奇宏五金科技有限公司(合并即可) | 谢文珍 | 283.00 |
| 116 | 东莞市金哲达金属有限公司 | 金清进 | 13.22 |
| 117 | 东莞市申易电子科技有限公司 | 黄缙云 | 3.76 |
| 118 | 东莞汉平家具有限公司 | 刘珍财 | 797.62 |
| 119 | 东莞市光沛照明产品有限公司 | 宋林 | 8.58 |
| 120 | 东莞市谢岗金诚鞋业有限公司 | 赵钦 | 1.59 |
| 121 | 东莞冠峰针织有限公司 | 雷国强 | 4.26 |
| 122 | 东莞市鑫金硅胶玩具有限公司 | 彭五华 | 25.26 |
| 123 | 东莞祐湛精密机械有限公司 | 马明山 | 60.88 |
| 124 | 东莞日升橡塑胶厂有限公司 | 周建峰 | 17.25 |
| 125 | 东莞市佳和房地产中介服务有限公司 | 黄华 | 3.66 |
| 126 | 东莞市新维港玩具制品有限公司 | 江大福 | 3.00 |
| 127 | 东莞市黄江鸿铭塑胶模具制品厂 | 崔勇 | 151.29 |
| 128 | 东莞市富邦科技应用材料有限公司 | 李伟强 | 5.64 |
| 129 | 东莞市诚益五金制品有限公司 | 王焕军 | 3.40 |
| 130 | 东莞市鑫顺五金制品有限公司 | 蒲龙伟 | 18.65 |
| 131 | 东莞市国信房地产投资咨询有限公司 | 胡灵仙 | 344.79 |
| 132 | 东莞市艺辉印刷有限公司 | 莫萍萍 | 19.33 |
| 133 | 东莞市宝达模具有限公司 | 廖爱平 | 44.14 |
| 134 | 东莞市银通融资担保有限公司 | 余耀燊 | 829.81 |
| 135 | 东莞市荣凯钢铁有限公司 | 林嘉荣 | 837.30 |
| 136 | 东莞市政丰市政工程有限公司 | 梁家辉 | 516.21 |
| 137 | 东莞市升辉模具塑料制品有限公司 | 万学军 | 18.16 |
| 138 | 东莞市穗美塑胶材料有限公司 | 罗伙容 | 17.26 |
| 139 | 东莞市弘安纸品包装有限公司 | 林秉师 | 49.18 |
| 140 | 东莞有景电子有限公司 | 李书文 | 11.28 |
| 141 | 东莞市炬昌实业有限公司 | 徐水金 | 0.50 |
| 142 | 东莞市德朗能源有限公司 | 王国荣 | 54.86 |
| 143 | 东莞市文山运动器材有限公司 | 钱小军 | 31.09 |
| 144 | 东莞建永数码科技有限公司 | 李建福 | 38.56 |
| 145 | 东莞市格林印刷有限公司 | 郭凌峰 | 10.52 |



